关于公布“湖北文理学院学科竞赛B类项目库”的
通知
 
各二级学院:
   为适应大学生学科竞赛的发展,依据《湖北文学院大学生学科竞赛管理办法》(校政发教【2019】4号)精神,经各学院申报、学校遴选、确定“”等项竞赛为湖北文理学院大学生学科竞赛项目库(B类)竞赛项目,现予以公布,具体竞赛项目如下:
湖北文理学院大学生学科竞赛项目库(B类)
 
  
   
    | 序号 | 名称 | 举办单位 | 面向专业 | 
   
    | 1 | 大唐杯全国大学生移动通信应用创新大赛 | 全国工业和信息化职业教育教学指导委员会、中国通信学会 | 通信、电子类 | 
   
    | 2 | 全国大学生机械产品数字化设计大赛 | 教育部高等学校机械工程专业教学指导委员会 | 机械工科类 | 
   
    | 3 | 中国大学生(电动)方程式汽车大赛(FSC/FSEC) | 中国汽车工程学会 | 汽车工程 | 
   
    | 4 | 全国大学生物联网设计竞赛  | 教育部高等学校计算机类教学指导委员会  | 计算机、电子信息 | 
   
    | 5 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛  | 信息技术新工科产业联盟 | 建筑学、土木工程等 | 
   
    | 6 | 全国大学生生命科学竞赛 | 教育部高校生物科学类教学指导委员会、高校生物技术&生物工程类专业教学指导委员会 | 生命科学相关领域 | 
   
    | 7 | 全国大学生生命科学创新创业大赛 | 教育部高等学校生物技术、生物工程类专业教学指导委员会、教育部高等学校食品科学与工程类专业教学指导委员会、高等学校国家级实验教学示范中心联席会、《高校生物学教学研究》编辑部 | 生物、食品、医学、药学、环境等 | 
   
    | 8 | 全国大学生基础医学创新论坛暨实验设计大赛 | 教育部基础医学专业教学指导委员会、教育部高等学校国家级实验教学示范中心联席会联合主办 | 基础医学类学科及其交叉学科 | 
   
    | 9 | 全国大学生数学竞赛 | 中国数学学会 | 全校 | 
   
    | 10 | “泰迪杯”数据挖掘挑战赛 | 全国大学生数学建模竞赛组织委员会 | 数学、计算机等 | 
   
    | 11 | “华文杯”全国学前教育师范生教学能力测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 学前教育类 | 
   
    | 12 | “ iTeach ” 全国大学生数字化教育应用创新大赛  | 教育部高等学校教育技术专业教学指导分委员会 | 全校 | 
   
    | 13 | 衡信杯全国税务技能大赛 | 中国商业会计学会 | 财务管理、市场营销等 | 
   
    | 14 | POCIB全国外贸从业能力大赛 | 中国国际贸易学会 | 国际经济与贸易类 | 
   
    | 15 | “学院空间”青年美术作品展览  | 湖北省教育厅 、湖北省文化厅  | 美术绘画 、雕塑、 设计类 | 
   
    | 16 | 中国大学生广告艺术节学院奖  | 中国广告协会主办  | 设计类 | 
   
    | 17 | “聂绀弩杯”大学生中华诗词邀请赛  | 中华全国学生联合会、中华诗词学会、中华诗词研究院 | 全校 | 
   
    | 18 | 全国大学生网络文化节 | 教育部思政工作司、中央网信办 | 人文艺术类 | 
   
    | 19 | 全国健身交谊舞锦标赛 | 国家体育总局社会体育指导中心、中国体育舞蹈联合会 | 全校 | 
   
    | 20 | 全国啦啦操联赛总决赛 | 国家体育总局体操运动管理中心 | 全校 | 
   
    | 21 | “恺撒堡钢琴”全国普通高等学校音乐教育专业本科学生基本功展示 | 教育部 | 音乐学(教师教育)类 | 
   
    | 22 | 湖北省舞蹈金凤奖 | 湖北省文学艺术界联合会、湖北省舞蹈家协会 | 舞蹈类 | 
   
    | 23 | 中国高校地理科学展示大赛 | 教育部高等学校地理科学类专业教学指导委员会 | 地理学  | 
   
    | 24 | 全国旅游院校服务技能(导游服务)大赛 | 中国旅游协会旅游教育分会 | 旅游管理类 | 
   
    | 25 | 全国高师学生英语教师职业技能竞赛 | 全国高等师范院校外院教学研究协作组、国家基础教育实验中心外语教育研究中心 | 英语等师范类 | 
   
    | 26 | 中国社会工作大学生论坛 | 中国社会工作教育协会 | 社会工作类 | 
  
 
 
 
 
教务处 创新创业教育学院
2020年3月18日